Vejr og klima - Israel
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 8°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 55mm | Regnfri dage 19 | Soltimer pr. dag 8h |
februar | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 9°c | Vandtemperatur 17°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 56mm | Regnfri dage 17 | Soltimer pr. dag 9h |
marts | Dagstemperatur 19°c | Nattemperatur 11°c | Vandtemperatur 17°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 35mm | Regnfri dage 22 | Soltimer pr. dag 10h |
april | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 14°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 13mm | Regnfri dage 26 | Soltimer pr. dag 11h |
maj | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 17°c | Vandtemperatur 21°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 5mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 20°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 2mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 32°c | Nattemperatur 22°c | Vandtemperatur 27°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 2mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
august | Dagstemperatur 32°c | Nattemperatur 23°c | Vandtemperatur 28°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 3mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 22°c | Vandtemperatur 27°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 3mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 11h |
oktober | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 19°c | Vandtemperatur 26°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 18mm | Regnfri dage 26 | Soltimer pr. dag 10h |
november | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 14°c | Vandtemperatur 23°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 35mm | Regnfri dage 23 | Soltimer pr. dag 9h |
december | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 10°c | Vandtemperatur 20°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 48mm | Regnfri dage 21 | Soltimer pr. dag 8h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |