Flyprogram
Dag | Rejsemål | Ca. flyvetid | Periode | Flyselskab |
---|---|---|---|---|
Afrejse fra København |
||||
Mandag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 14/10 - 14/04 | Jet Time |
Mandag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 14/10 | Braathens Regional Airlines |
Mandag | Madeira | 04 t 45 min | 14/10 - 21/10 | Braathens Regional Airlines |
Mandag | Madeira | 04 t 45 min | 28/10 - 14/04 | Jet Time |
Tirsdag | Gambia (Banjul) | 07 t 30 min | 05/11 - 25/03 | SAS |
Torsdag | Gran Canaria | 05 t 10 min | 19/12 - 17/04 | Jet Time |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 15 min | 11/10 - 11/04 | SAS |
Fredag | Hurghada | 05 t 00 min | 11/10 | Braathens Regional Airlines |
Fredag | Hurghada | 05 t 00 min | 25/10 - 11/04 | Jet Time |
Lørdag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 12/10 - 12/04 | SAS |
Lørdag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 12/10 - 12/04 | Jet Time |
Søndag | Tenerife | 05 t 35 min | 13/10 - 13/04 | SAS |
Afrejse fra Billund |
||||
Mandag | Fuerteventura | 05 t 05 min | 14/10 - 14/04 | Jet Time |
Onsdag | Hurghada | 05 t 20 min | 09/10 - 09/04 | Jet Time |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 00 min | 11/10 - 11/04 | Atlantic Airways |
Lørdag | Gran Canaria | 05 t 10 min | 12/10 - 12/04 | Atlantic Airways |
Afrejse fra Aalborg |
||||
Mandag | Fuerteventura | 05 t 25 min | 14/10 - 14/04 | Jet Time |
Lørdag | Gran Canaria | 05 t 30 min | 19/10 - 12/04 | Jet Time |