Flyprogram
Dag | Rejsemål | Ca. flyvetid | Periode | Flyselskab |
---|---|---|---|---|
Afrejse fra København |
||||
Mandag | De Forenede Arabiske Emirater | 06 t 50 min | 31.10 - 03.04 | Emirates |
Mandag | Fuerteventura | 05 t 10 min | 17/10 - 10/04 | Novair |
Mandag | Madeira | 04 t 45 min | 17/10 - 10/04 | Sunclass Airlines |
Onsdag | Egypten (Hurghada) | 05 t 30 min | 12/10 - 29/03 | Novair |
Onsdag | Goa | via Doha | 28/12 - 12/04 | Qatar Airways |
Onsdag/Torsdag | Vietnam | via Doha | 28/12 - 13/04 | Qatar Airways |
Onsdag/Torsdag | Thailand | via Doha | 05/01 - 13/04 | Qatar Airways |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 15 min | 14/10 - 14/04 | SAS |
Lørdag | De Forenede Arabiske Emirater | 06 t 45 min | 05.11 - 01.04 | Emirates |
Lørdag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 15/10 - 01/04 | SAS |
Lørdag | Gran Canaria | 05 t 25 min | 15/10 - 01/04 | Novair |
Søndag | Tenerife | 05 t 35 min | 16/10 - 02/04 | SAS |
Søndag | Tenerife | 05 t 35 min | 16/10 - 02/04 | Novair |
Afrejse fra Billund |
||||
Mandag | Fuerteventura | 05 t 05 min | 31/10 - 10/04 | Jettime |
Torsdag | Egypten | 05 t 20 min | 13/10 - 01/12 | Atlantic Airways |
Fredag | Fuerteventura | 05 t 00 min | 14/10 - 07/04 | Atlantic Airways |
Lørdag | Gran Canaria | 05 t 10 min | 15/10 - 01/04 | Atlantic Airways |
Søndag | Tenerife | 05 t 15 min | 16/10 - 02/04 | Atlantic Airways |
Afrejse fra Aalborg |
||||
Mandag | Fuerteventura | 05 t 25 min | 17/10 - 03/04 | Jettime |
Lørdag | Gran Canaria | 05 t 30 min | 15/10 - 01/04 | Jettime |
Søndag | Tenerife | 05 t 40 min | 16/10 - 02/04 | Jettime |