Vejr og klima - Ayia Napa
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 12°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 76mm | Regnfri dage 17 | Soltimer pr. dag 8h |
februar | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 12°c | Vandtemperatur 17°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 64mm | Regnfri dage 17 | Soltimer pr. dag 9h |
marts | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 13°c | Vandtemperatur 17°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 34mm | Regnfri dage 22 | Soltimer pr. dag 10h |
april | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 16°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 18mm | Regnfri dage 24 | Soltimer pr. dag 11h |
maj | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 19°c | Vandtemperatur 21°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 10mm | Regnfri dage 27 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 23°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 3mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 26°c | Vandtemperatur 27°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 1mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
august | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 26°c | Vandtemperatur 28°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 1mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 24°c | Vandtemperatur 27°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 6mm | Regnfri dage 28 | Soltimer pr. dag 11h |
oktober | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 21°c | Vandtemperatur 26°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 32mm | Regnfri dage 24 | Soltimer pr. dag 10h |
november | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 17°c | Vandtemperatur 22°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 57mm | Regnfri dage 21 | Soltimer pr. dag 8h |
december | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 13°c | Vandtemperatur 20°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 82mm | Regnfri dage 18 | Soltimer pr. dag 8h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |
Klima
Vejret på Cypern: Solrigt og for det meste skyfrit samt meget varmt hele sommeren. Varmen kan være ubehagelig med daglige temperaturer op til 35 grader i juli og august, især væk fra kysterne. Det tidlige efterår er solrigt med få byger. Fra midt november tiltagende byger med flere skyer og køligere temperaturer. Vinteren er vekslende. Dagtemperaturen ligger normalt mellem 15 og 20 grader, mens nætterne kan være kolde. Vintervejret varer til ca. midt marts, inden det igen bliver varmere og mere solrigt. (Kilde: SMHI)