Vejr og klima - Barcelona
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 5°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 35mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 7h |
februar | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 6°c | Vandtemperatur 13°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 27mm | Regnfri dage 27 | Soltimer pr. dag 8h |
marts | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 8°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 27mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 10h |
april | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 10°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 39mm | Regnfri dage 28 | Soltimer pr. dag 11h |
maj | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 14°c | Vandtemperatur 17°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 43mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 18°c | Vandtemperatur 21°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 29mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 21°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 19mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 13h |
august | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 21°c | Vandtemperatur 25°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 30mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 17°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 51mm | Regnfri dage 28 | Soltimer pr. dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 14°c | Vandtemperatur 21°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 60mm | Regnfri dage 28 | Soltimer pr. dag 9h |
november | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 9°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 47mm | Regnfri dage 28 | Soltimer pr. dag 7h |
december | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 6°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 33mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 7h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |