Vejr og klima - Alicante
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 13°c | Nattemperatur 8°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 31mm | Regnfri dage 23 | Soltimer pr. dag 7h |
februar | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 8°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 29mm | Regnfri dage 21 | Soltimer pr. dag 8h |
marts | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 10°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 23mm | Regnfri dage 25 | Soltimer pr. dag 10h |
april | Dagstemperatur 19°c | Nattemperatur 12°c | Vandtemperatur 16°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 29mm | Regnfri dage 23 | Soltimer pr. dag 11h |
maj | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 15°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 28mm | Regnfri dage 25 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 19°c | Vandtemperatur 21°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 11mm | Regnfri dage 27 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 22°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 4mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 13h |
august | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 22°c | Vandtemperatur 26°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 10mm | Regnfri dage 28 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 20°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 32mm | Regnfri dage 23 | Soltimer pr. dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 16°c | Vandtemperatur 22°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 44mm | Regnfri dage 22 | Soltimer pr. dag 9h |
november | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 12°c | Vandtemperatur 19°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 41mm | Regnfri dage 23 | Soltimer pr. dag 8h |
december | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 9°c | Vandtemperatur 16°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 29mm | Regnfri dage 23 | Soltimer pr. dag 7h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |