Vejr og klima - Albanien
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 6°c | Nattemperatur 0°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 90mm | Regnfri dage 18 | Soltimer pr. dag 6h |
februar | Dagstemperatur 7°c | Nattemperatur 0°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 95mm | Regnfri dage 15 | Soltimer pr. dag 7h |
marts | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 4°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 86mm | Regnfri dage 16 | Soltimer pr. dag 9h |
april | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 7°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 95mm | Regnfri dage 14 | Soltimer pr. dag 10h |
maj | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 12°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 78mm | Regnfri dage 16 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagstemperatur 25°c | Nattemperatur 15°c | Vandtemperatur 22°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 57mm | Regnfri dage 18 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 17°c | Vandtemperatur 25°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 48mm | Regnfri dage 22 | Soltimer pr. dag 13h |
august | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 18°c | Vandtemperatur 26°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 47mm | Regnfri dage 21 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagstemperatur 23°c | Nattemperatur 14°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 75mm | Regnfri dage 19 | Soltimer pr. dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 10°c | Vandtemperatur 21°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 106mm | Regnfri dage 19 | Soltimer pr. dag 8h |
november | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 5°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 130mm | Regnfri dage 16 | Soltimer pr. dag 6h |
december | Dagstemperatur 7°c | Nattemperatur 1°c | Vandtemperatur 16°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 122mm | Regnfri dage 16 | Soltimer pr. dag 5h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |