Vejr og klima - Ios
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 11°c | Vandtemperatur 16°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 71mm | Regnfri dage 17 | Soltimer pr. dag 7h |
februar | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 11°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 66mm | Regnfri dage 15 | Soltimer pr. dag 8h |
marts | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 12°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 42mm | Regnfri dage 22 | Soltimer pr. dag 10h |
april | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 14°c | Vandtemperatur 16°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 19mm | Regnfri dage 24 | Soltimer pr. dag 11h |
maj | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 18°c | Vandtemperatur 19°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 11mm | Regnfri dage 28 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 22°c | Vandtemperatur 22°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 3mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 24°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 1mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 13h |
august | Dagstemperatur 28°c | Nattemperatur 24°c | Vandtemperatur 25°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 1mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 22°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 7mm | Regnfri dage 28 | Soltimer pr. dag 11h |
oktober | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 19°c | Vandtemperatur 22°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 33mm | Regnfri dage 25 | Soltimer pr. dag 9h |
november | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 15°c | Vandtemperatur 20°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 55mm | Regnfri dage 19 | Soltimer pr. dag 8h |
december | Dagstemperatur 15°c | Nattemperatur 13°c | Vandtemperatur 17°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 77mm | Regnfri dage 16 | Soltimer pr. dag 7h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |