Vejr og klima - Phu Quoc
I Phu Quoc er der et tropisk monsun klima, der er opdelt i to perioder; regn periode og tør periode. Regntiden varer fra omkring april til november, mens tørperioden varer fra omkring december til marts. Den bedste tid til en ferie i Phu Quoc er i tørsæsonen, når det regner mindre, og du nyder varme dage ved ca. 30 ° C. Havet er også perfekt til bade med en temperatur på ca. 29 ° C.
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 23°c | Vandtemperatur 28°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 93mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 8h |
februar | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 24°c | Vandtemperatur 29°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 53mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 8h |
marts | Dagstemperatur 32°c | Nattemperatur 25°c | Vandtemperatur 30°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 164mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 8h |
april | Dagstemperatur 32°c | Nattemperatur 25°c | Vandtemperatur 32°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 432mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 8h |
maj | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 26°c | Vandtemperatur 31°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 250mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 5h |
juni | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 25°c | Vandtemperatur 30°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 436mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 4h |
juli | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 25°c | Vandtemperatur 29°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 647mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 4h |
august | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 25°c | Vandtemperatur 28°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 574mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 4h |
september | Dagstemperatur 30°c | Nattemperatur 25°c | Vandtemperatur 30°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 316mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 4h |
oktober | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 24°c | Vandtemperatur 29°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 522mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 5h |
november | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 24°c | Vandtemperatur 29°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 338mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 7h |
december | Dagstemperatur 31°c | Nattemperatur 24°c | Vandtemperatur 29°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 84mm | Regnfri dage | Soltimer pr. dag 9h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |
Klima
Vejret i Vietnam: Tropisk monsunklima der domineres af fugtige syd/sydøstvinde fra maj til og med september. Tørre nord/nordøstvinde resten af året. Mest nedbør i perioden september-januar i forbindelse med orkansæsonen. Det er varmest i tørkeperioden, ofte mellem 30-35 grader. Ellers ligger temperaturen normalt på ca. 25-30 grader. (Kilde: SMHI).