Vejr og klima - Ljubljana
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 2°c | Nattemperatur -4°c | Vandtemperatur 13°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 39mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 5h |
februar | Dagstemperatur 4°c | Nattemperatur -3°c | Vandtemperatur 12°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 47mm | Regnfri dage 27 | Soltimer pr. dag 7h |
marts | Dagstemperatur 9°c | Nattemperatur 1°c | Vandtemperatur 13°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 65mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 9h |
april | Dagstemperatur 13°c | Nattemperatur 5°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 86mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 10h |
maj | Dagstemperatur 18°c | Nattemperatur 10°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 97mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 13°c | Vandtemperatur 22°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 139mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 15°c | Vandtemperatur 25°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 112mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 13h |
august | Dagstemperatur 24°c | Nattemperatur 15°c | Vandtemperatur 25°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 118mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 11h |
september | Dagstemperatur 19°c | Nattemperatur 11°c | Vandtemperatur 23°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 100mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 10h |
oktober | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 6°c | Vandtemperatur 20°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 94mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 7h |
november | Dagstemperatur 7°c | Nattemperatur 1°c | Vandtemperatur 17°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 88mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 5h |
december | Dagstemperatur 2°c | Nattemperatur -3°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 63mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 4h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |