Vejr og klima - Anaxos
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 7°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 81mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 7h |
februar | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 6°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 79mm | Regnfri dage 27 | Soltimer pr. dag 8h |
marts | Dagstemperatur 13°c | Nattemperatur 8°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 59mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 10h |
april | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 12°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 40mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 11h |
maj | Dagstemperatur 22°c | Nattemperatur 16°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 24mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
juni | Dagstemperatur 27°c | Nattemperatur 20°c | Vandtemperatur 22°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 13mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 23°c | Vandtemperatur 24°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 4mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 13h |
august | Dagstemperatur 29°c | Nattemperatur 23°c | Vandtemperatur 25°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 3mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 12h |
september | Dagstemperatur 26°c | Nattemperatur 19°c | Vandtemperatur 23°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 15mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 11h |
oktober | Dagstemperatur 21°c | Nattemperatur 16°c | Vandtemperatur 21°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 41mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 9h |
november | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 11°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 81mm | Regnfri dage 29 | Soltimer pr. dag 7h |
december | Dagstemperatur 12°c | Nattemperatur 8°c | Vandtemperatur 16°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 103mm | Regnfri dage 30 | Soltimer pr. dag 6h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |