Vejr og klima - København Og Nordsjælland
Gennemsnitstemperatur
Dagstemperatur | Nattemperatur | Vandtemperatur | Nedbør (gennemsnit pr. måned) | Regnfri dage | Soltimer pr. dag | |
---|---|---|---|---|---|---|
januar | Dagstemperatur 2°c | Nattemperatur -1°c | Vandtemperatur 4°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 58mm | Regnfri dage 14 | Soltimer pr. dag 2h |
februar | Dagstemperatur 2°c | Nattemperatur -2°c | Vandtemperatur 3°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 49mm | Regnfri dage 14 | Soltimer pr. dag 4h |
marts | Dagstemperatur 5°c | Nattemperatur 1°c | Vandtemperatur 3°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 49mm | Regnfri dage 16 | Soltimer pr. dag 8h |
april | Dagstemperatur 9°c | Nattemperatur 4°c | Vandtemperatur 5°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 40mm | Regnfri dage 19 | Soltimer pr. dag 11h |
maj | Dagstemperatur 14°c | Nattemperatur 8°c | Vandtemperatur 9°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 51mm | Regnfri dage 19 | Soltimer pr. dag 13h |
juni | Dagstemperatur 17°c | Nattemperatur 12°c | Vandtemperatur 14°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 75mm | Regnfri dage 16 | Soltimer pr. dag 13h |
juli | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 14°c | Vandtemperatur 17°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 77mm | Regnfri dage 17 | Soltimer pr. dag 13h |
august | Dagstemperatur 20°c | Nattemperatur 14°c | Vandtemperatur 18°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 76mm | Regnfri dage 15 | Soltimer pr. dag 11h |
september | Dagstemperatur 16°c | Nattemperatur 11°c | Vandtemperatur 15°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 66mm | Regnfri dage 15 | Soltimer pr. dag 9h |
oktober | Dagstemperatur 11°c | Nattemperatur 7°c | Vandtemperatur 12°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 67mm | Regnfri dage 14 | Soltimer pr. dag 5h |
november | Dagstemperatur 6°c | Nattemperatur 4°c | Vandtemperatur 9°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 62mm | Regnfri dage 12 | Soltimer pr. dag 2h |
december | Dagstemperatur 3°c | Nattemperatur 0°c | Vandtemperatur 6°c | Nedbør (gennemsnit pr. måned) 65mm | Regnfri dage 13 | Soltimer pr. dag 1h |
Kilde: SMHI. Vejledende, afvigelser kan forekomme. |